
Lignes régulières
Pordic <> Collège Léquier <> Plérin Mairie <> Saint-Brieuc Gare Centre
Commune(s) desservie(s)
Etablissement(s) scolaire(s) desservi(s)
A télécharger
Pordic <> Collège Léquier <> Plérin Mairie <> Saint-Brieuc Gare Centre
Tréméloir | 07:05 | 08:43 |
---|---|---|
Le Sépulcre | 07:10 | 08:48 |
Rousseau | 07:13 | 08:51 |
Le Frêche | 07:14 | 08:52 |
Kerpeux | 07:15 | 08:53 |
Les Rampes | 07:17 | 08:55 |
Lieutenant Mounier | 07:17 | 08:55 |
Collège Lequier | 07:18 | 08:56 |
8 Mai 45 | 07:19 | 08:57 |
Avenir | 07:20 | 08:58 |
La Prunelle | 07:21 | 08:59 |
St-Guénolé | 07:24 | 09:02 |
Balzac | 07:25 | 09:03 |
Massignon | 07:26 | 09:04 |
Palais de Justice | 07:28 | 09:06 |
Centre-Les Champs | 07:29 | 09:07 |
Gare Centre | 07:32 | 09:10 |
Gare Centre | 15:52 | 18:25 |
---|---|---|
Centre-Les Champs | 15:54 | 18:27 |
Palais de Justice | 15:55 | 18:28 |
Massignon | 15:56 | 18:29 |
Balzac | 15:57 | 18:30 |
Europe | 15:58 | 18:31 |
La Prunelle | 16:05 | 18:38 |
Avenir | 16:08 | 18:40 |
8 Mai 45 | 16:09 | 18:40 |
Collège Lequier | 16:10 | 18:41 |
Lieutenant Mounier | 16:11 | 18:42 |
Les Rampes | 16:11 | 18:42 |
Kerpeux | 16:12 | 18:43 |
Le Frêche | 16:14 | 18:45 |
Rousseau | 16:15 | 18:46 |
Le Sépulcre | 16:17 | 18:48 |
Tréméloir | 16:21 | 18:52 |
Circulation interdite aux 3t5 boulevard Sévigné à Saint-Brieuc.
Arrêt non desservi : Toupin